簡要描述:H-400臥式加工中心適用領域:汽車、航空航天、石油、電力、機車、塑料機械、工程機械、3C、5G消費電子等行業(yè)的精密機械加工。
詳細介紹
主要特性:
采用動柱式,倒T型床身結構,基礎大件采用有限元分析,提高了整機剛性和抗震性;
高加減速,加速度可達0.7G,高快移速度,同時搭配高加減速的電主軸,可實現(xiàn)高速加工;
高精度,三軸定位精度,重復定位精度誤差小于0.008/0.005MM,轉臺任意分度,可實現(xiàn)四軸聯(lián)動;
雙刀庫結構,搭載42可選刀位,滿足你加工刀具的所有需求,高速伺服換刀時間低至6秒,快速穩(wěn)定,減少非加工時間;采用全封閉護罩,鏈式排屑,減少操作人員的勞動強度。
加工樣品
名稱 | 單位 | H-400 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1000 |
前后(Y) | mm | 600 | |
上下(Z) | mm | 700 | |
工作臺中心到主管端面的距離 | mm | 130-830 | |
工作臺端面到主軸中心的距離 | mm | 80-680 | |
工作臺尺寸 | mm | 400*400 | |
工作臺中心孔 | rpm | φ50H7 | |
螺紋孔 | M12*1.75P間距50 | ||
T型槽 | / | ||
總減速比 | 120 | ||
分割精度 | sec | 15 | |
重復精度 | sec | 6 | |
工作臺大載重 | kg | 350 | |
主軸高轉速 | rpm | 15000 | |
主軸錐度 | 7:24(BT30) | ||
主軸功率(額定) | Kw | 8.5 | |
額定扭矩 | Nm | 8.1 | |
快遞進給速度 | mm/min | 36000 | |
切削進給速度 | mm/min | 30000 | |
刀具容量 | PC | 21*2 | |
刀具大經(滿刀/鄰空刀) | mm | φ90/φ120 | |
刀具大長度 | mm | 250 | |
刀具大重量 | Kg | 3 | |
大偏刀重量 | Kg | 12 | |
單刀庫大載刀重量 | Kg | 32 | |
大工件尺寸 | mm | φ1000*φ1000 | |
外形尺寸(長寬高) | mm | 3810*3220*2670 | |
定位精度(全行程) | mm | 0.01 | |
重復精度 | mm | 0.008 | |
機械重量(大約) | Kg | 6700 |
產品咨詢