詳細介紹
XH714立式加工中心設計新穎、外形總體結構美觀大方。機床各項精度穩(wěn)定性能可靠,操作方便靈活。能實現X、Y、Z三軸控制及數控回轉工作臺的回轉與傾斜,可進行立銑﹑鉆﹑擴﹑鏜﹑攻絲等加工工序。特別適合加工各種形狀復雜的二、三維凹凸模型及復雜的型腔和表面,廣泛適應于企業(yè)生產車間批量零件的加工。
XH714立式加工中心技術參數:
主要技術參數Main spec | 單位Unit | 型號 Model | |||
XH714 | XH715 | XH716 | XH717 | ||
工作臺面積 Size of work table | mm | 800×420 | 1050×500 | 1300×600 | 1400×710 |
工作臺行程 (X 向 )Travel of work table | mm | 650 | 800 | 1000 | 1300 |
滑鞍行程 (Y 向 )Travel of slide | mm | 400 | 500 | 600 | 700 |
主軸箱行程 (Z 向 )Travel of spindle box | mm | 480 | 500 | 600 | 650 |
主軸端面至工作臺面的距離Distance from spindle nose to work table | mm | 80~560 | 150~650 | 170~770 | 150~800 |
主軸中心至立柱導軌面距離Distance from spindle center line to column | mm | 480 | 550 | 600 | 785 |
主軸錐孔度 Taper of spindle bore | BT40 | BT50 | |||
主軸轉速 Spindle speeds | 50 ~ 6000rpm | ||||
進給速度 Cutting speed | mm/min | 6000 | |||
進給快速 Rapid travel | mm/min | 14000 | |||
主電機功率 Power of main motor | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
X、Y、Z 軸電機功率Motor power of X、Y 、Z axis | kW | 根據系統定 | |||
刀庫 Tool magazine capacity | 16P Drum斗笠式 | 20P Disk圓盤式 | 24P Disk圓盤式 | ||
X、Y、Z 軸定位精度Positioning accuracy of X、Y、Z axis | mm | +/-0.01 | |||
重復定位精 Repeatability | mm | +/-0.005 | |||
工作臺大載重 Max. load of work table | kg | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
數控系統 CNC System | 西門子 808D、廣州數控 25i |
隨機附件:
刀庫及換刀裝置,全封閉防護,自動潤滑系統,吹氣清潔裝置,冷卻系統,凱恩蒂數控系統,工具、機床墊鐵、機床使用說明書。
選購附件:
加工中心可選配件:第四軸回轉工作臺,排屑器,組合壓板,其他控制系統。
基于產品不斷改進的需要,廠家有權未經通知修改技術參數,型錄所附圖片與資料僅供參考,如有變動,以實物為準。
產品咨詢